近日,各大高校陆续开学了,那么,各高校2019级录取的新生人数、各地区的生源等情况如何呢?在此,江苏招生考试网小编作了整理汇总,快来看看吧。
2019年高校本科新生大数据汇总 | |||
省份 | 高校名称 | 录取人数 | 新生大数据 |
北京 | 清华大学 | 3800余人 | 点击查看 |
北京大学 | 2972 | 点击查看 | |
中国政法大学 | 2121 | 点击查看 | |
中国社会科学院大学 | 397 | 点击查看 | |
北京交通大学 | 4000余人 | 点击查看 | |
北京中医药大学 | 1885 | 点击查看 | |
中央财经大学 | 2504 | 点击查看 | |
北京师范大学 | 北京校区2602 | 点击查看 | |
华北电力大学 | 北京校部2964人,保定校区3260人 | 点击查看 | |
对外经济贸易大学 | 2188 | 点击查看 | |
江苏 | 东南大学 | 3982 | 点击查看 |
南京大学 | 3300 | 点击查看 | |
苏州大学 | 6690 | 点击查看 | |
南京师范大学 | 4428(江苏2514) | 点击查看 | |
南京中医药大学 | 2723(江苏1890) | 点击查看 | |
江南大学 | 5101 | 点击查看 | |
南京农业大学 | 4395 | 点击查看 | |
南京邮电大学 | 5643 | 点击查看 | |
南京审计大学 | 4050(江苏2284) | 点击查看 | |
苏州科技大学 | 4264(江苏2707) | 点击查看 | |
南京工程学院 | 6049(江苏4494) | 点击查看 | |
西交利物浦大学 | 3700 | 点击查看 | |
昆山杜克大学 | 325 | 点击查看 | |
常州大学 | 4216 | 点击查看 | |
淮阴工学院 | 4133(江苏3271) | 点击查看 | |
淮阴师范学院 | 4551 | 点击查看 | |
盐城师范学院 | 5926(江苏3597) | 点击查看 | |
常熟理工学院 | 4249 | 点击查看 | |
宿迁学院 | 江苏3443 | 点击查看 | |
东南大学成贤学院 | 2782(江苏1575) | 点击查看 | |
南京师范大学泰州学院 | 2561 | 点击查看 | |
南京航空航天大学金城学院 | 3329(江苏1934) | 点击查看 | |
苏州大学文正学院 | 2741 | 点击查看 | |
中国矿业大学徐海学院 | 2301 | 点击查看 | |
上海 | 同济大学 | 4377 | 点击查看 |
复旦大学 | 3815 | 点击查看 | |
东华大学 | 3525 | 点击查看 | |
上海电力大学 | 2599 | 点击查看 | |
上海大学 | 4750 | 点击查看 | |
天津 | 天津大学 | 4804 | 点击查看 |
湖北 | 武汉大学 | 7232 | 点击查看 |
华中科技大学 | 7154 | 点击查看 | |
中南财经政法大学 | 5072 | 点击查看 | |
华中农业大学 | 4700 | 点击查看 | |
广东 | 南方科技大学 | 1064 | 点击查看 |
浙江 | 浙江大学 | 6300余人 | 点击查看 |
山东 | 中国石油大学(华东) | 4693 | 点击查看 |
【推荐阅读】
注:本文内容来源高校微信公众号,由江苏招生考试网团队(微信公众号:jszkwx)综合整理,如有侵权,请及时联系管理员删除。